Kōkua Hoʻoponopono ADX-310
Nā hiʻohiʻona huahana
1.Good fluidity, oluolu e hana
2.Nani maikaʻi
3.Used ma PVC kahua
Waiwai Kino
| Waiwai | Papa kuhikuhi | Unite |
| ʻO ka Viscosic Intrinsic | 8-10 | |
| Pākuʻi | 0.3-0.5 | g/cm3 |
| Mea Hololele | <1.5 | % |
| 30 Nānā Mesh | >99 | % |
* Hōʻike wale ka papa kuhikuhi i nā hopena maʻamau i manaʻo ʻole ʻia he kikoʻī.
Nā Laʻana o ka hoʻohana ʻana i ka Formula
| inoa | PVC Ca ZnMea hoʻopaʻa | CPE | Titanium Dioxide | Kāleka kalapona | PVC-1000 | ADX-310 | Laana Hoao |
| Hoʻokūkū/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| ADX-310/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 1 | 0 |
| Laʻana Hoʻāʻo/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 1 |
Kaʻina hana Extrusion
| ʻĀpana | ʻekahi | Tow | ʻekolu | ʻEhā | Make Mahana |
| Ka wela / ℃ | 190 | 190 | 190 | 190 | 195 |
Ka hopena o ka Extrusion
| Torque | ʻAlohilohi 45 ° | |
| Hoʻokūkū | 29 | 15 |
| ADX-310 | 38 | 22 |
| Laana Hoao | 38 | 21 |


